 
                | فرمت فایل: | docx | 
| حجم فایل: | 786 KB | 
| پشتیبانی: | رایگان | 
| راهنمایی: | کلیک کنید! | 
| قیمت: | 200,000 تومان | 
درس پژوهی بهترین روش در تدریس معلمان موفق میباشد
این روش برنده ی استانی جشواره است
فهرست مطالب به شرح زیر است
| صفحه | عنوان | رديف | 
| 
 | صفحه عنوان | 1 | 
| 
 | صفحه بسم الله ارحمن ارحيم | 2 | 
| 
 | صفحه تقديم | 3 | 
| 
 | صفحه تقدير | 4 | 
| 
 | چكيده | 5 | 
| 
 | فهرست مطالب | 6 | 
| 
 | فصل اول | 7 | 
| 
 | مقدمه | 1-7 | 
| 
 | تعريف و تبين مسا له و توصيف چالشهاي موجود و تعين وضعيت مطلوبموجود(مشكل موجود) | 2-7 | 
| 
 | تعين اهداف(اهداف كلي،جزئي،رفتاري و.... | 3-7 | 
| 
 | تعين سوا لات درس پژوهي(تبديل اهداف به سوال) | 4-7 | 
| 
 | فصل دوم | 8 | 
| 
 | توصيف ويژگي هاي طرح درس(سناريو) | 1-8 | 
| 
 | نحوه اجراي سناريوي ا موزشي | 2-8 | 
| 
 | چالشهاي فرا روي گروه و راه كارهاي گروه براي مقابله با آن | 3-8 | 
| 
 | زمانبندي نحوه اجرا(تعيين زمان اختصاصي به مراحل تدريس | 4-8 | 
| 
 | نحوه تقسيم كار(تعيين وظايف محوله به افراد گروه | 5-8 | 
| 
 | روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي | 6-8 | 
| 
 | ابزار و امكانات مورد نياز | 7-8 | 
| 
 | ارزشياب اجراي طرح درس اول | 9-8 | 
| 
 | فصل سوم | 9 | 
| 
 | توصيف ارزيابي طرح درس | 1-9 | 
| 
 | داده هاي پژوهشي حاصل از تحليل طرح درس | 2-9 | 
| 
 | نظر نهايي گروه در باره نحوه اجرا | 3-9 | 
| 
 | پاسخ به سوالات پژوهش | 4-9 | 
| 
 | اجراي طرح درس دوم در صورت داشتن نواقص در اجراي اول | 5-9 | 
| 
 | فصل چهارم | 10 | 
| 
 | توصيف ويژگيهاي طرح درس دوم | 1-10 | 
| 
 | داده هاي پژوهشي حاصل از تحليل طرح درس دوم | 2-10 | 
| 
 | نظر نهايي گروه در باره اجرا طرح درس دوم | 3-10 | 
| 
 | پاسخ به سوالات پژوهش در طرح درسدوم | 4-10 | 
| 
 | فصل پنجم | 11 | 
| 
 | ارزشيابي طرح درس دوم | 1-11 | 
| 
 | داده هاي پژوهش حاصل از طرح درس دوم | 2-11 | 
| 
 | نظر نهايي گروه در باره اجراطرح درس اول و دوم | 3-11 | 
| 
 | پاسخ به سوا لات پژوهش در طرح درس اول و دوم | 4-11 | 
| 
 | جمع بندي نهايي گروه در طرح درس اول و دوم | 5-11 | 
| 
 | بيان محدوديتها | 6-11 | 
| 
 | پيشنهادات | 7-11 | 
| فرمت فایل: | |
| حجم فایل: | |
| تعداد فایل: |